365体育官方唯一入口11月(9-12周)班级量化考核结果
时间:2016-12-06 作者:办公室 访问量:
学院各班级:
根 据《365体育官方唯一入口班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
2016年12月
14级班级量化考核结果
15级班级量化考核结果
16级班级量化考核结果
365体育官方唯一入口学工办
2016年12月6日
根 据《365体育官方唯一入口班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
2016年12月
14级班级量化考核结果
班 级 | 日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 35.5 | 28.5 | 9.4 | 73.4 | 9 | 文一凭 |
计算机科学与技术二班 | 38.5 | 50.0 | 9.4 | 97.9 | 1 | 文一凭 |
计算机科学与技术三班 | 37.4 | 34.1 | 9.4 | 80.9 | 8 | 程 喆 |
计算机科学与技术四班 | 35.5 | 0.0 | 9.4 | 44.9 | 13 | 程 喆 |
计算机科学与技术五班 | 37.4 | 20.6 | 9.4 | 67.4 | 11 | 余建勇 |
网络工程一班 | 39.6 | 43.9 | 10.0 | 93.6 | 2 | 曹睿卓 |
网络工程二班 | 38.5 | 38.6 | 9.4 | 86.5 | 6 | 曹睿卓 |
网络工程三班 | 40.0 | 41.7 | 9.4 | 91.1 | 3 | 胡勇华 |
信息安全一班 | 38.5 | 36.1 | 9.4 | 84.0 | 7 | 刘 敏 |
信息安全二班 | 39.3 | 15.7 | 9.4 | 64.4 | 12 | 阳 锋 |
信息安全三班 | 37.4 | 43.5 | 9.4 | 90.3 | 4 | 胡 蓉 |
物联网一班 | 38.1 | 23.3 | 9.4 | 70.9 | 10 | 夏新军 |
物联网二班 | 39.3 | 38.6 | 9.4 | 87.3 | 5 | 夏新军 |
15级班级量化考核结果
班 级 | 日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 35.9 | 28.1 | 8.5 | 72.6 | 14 | 欧阳军林 |
计算机科学与技术二班 | 31.7 | 38.7 | 8.2 | 78.6 | 8 | 欧阳军林 |
计算机科学与技术三班 | 35.4 | 31.0 | 8.3 | 74.8 | 12 | 向德生 |
计算机科学与技术四班 | 30.7 | 28.1 | 7.6 | 66.4 | 16 | 向德生 |
计算机科学与技术五班 | 32.2 | 32.2 | 8.3 | 72.8 | 13 | 李志刚 |
计算机科学与技术六班 | 32.2 | 37.7 | 8.3 | 78.3 | 9 | 李志刚 |
网络工程一班 | 35.6 | 43.3 | 8.5 | 87.4 | 6 | 黄 力 |
网络工程二班 | 36.3 | 47.1 | 8.5 | 91.9 | 3 | 龚 波 |
网络工程三班 | 35.1 | 45.2 | 8.5 | 88.8 | 5 | 郑秋匀 |
信息安全一班 | 33.4 | 34.1 | 8.6 | 76.2 | 10 | 李艳军 |
信息安全二班 | 40.0 | 44.2 | 10.0 | 94.2 | 1 | 李 雄 |
信息安全三班 | 32.4 | 29.6 | 8.5 | 70.5 | 15 | 胡 蓉 |
物联网一班 | 32.7 | 50.0 | 8.5 | 91.2 | 4 | 黄卫红 |
物联网二班 | 31.4 | 42.8 | 8.5 | 82.7 | 7 | 符 琦 |
软件工程一班 | 33.8 | 33.2 | 8.5 | 75.4 | 11 | 唐 兵 |
软件工程二班 | 34.3 | 51.9 | 8.0 | 94.2 | 1 | 汪 莉 |
16级班级量化考核结果
班 级 | 日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 33.1 | 45.8 | 8.8 | 87.7 | 15 | 周 栋 |
计算机科学与技术二班 | 38.2 | 50.0 | 8.8 | 96.9 | 5 | 周 栋 |
计算机科学与技术三班 | 34.3 | 42.7 | 10.0 | 87.0 | 16 | 姜 磊 |
计算机科学与技术四班 | 39.2 | 47.7 | 8.9 | 95.9 | 8 | 姜 磊 |
计算机科学与技术五班 | 35.6 | 50.0 | 8.9 | 94.5 | 12 | 赵肄江 |
计算机科学与技术六班 | 39.2 | 50.0 | 8.8 | 97.9 | 1 | 易靓靓 |
网络工程一班 | 39.3 | 46.0 | 8.8 | 94.1 | 13 | 石 林 |
网络工程二班 | 38.8 | 50.0 | 8.8 | 97.6 | 2 | 周晓兰 |
网络工程三班 | 37.5 | 50.0 | 9.7 | 97.2 | 3 | 胡勇华 |
信息安全一班 | 37.1 | 50.0 | 9.9 | 97.0 | 4 | 李曙红 |
信息安全二班 | 40.0 | 47.7 | 8.8 | 96.5 | 6 | 李章兵 |
信息安全三班 | 39.2 | 47.7 | 8.8 | 95.6 | 10 | 刘桂开 |
物联网一班 | 38.7 | 45.4 | 8.8 | 92.9 | 14 | 王晓亮 |
物联网二班 | 36.7 | 50.0 | 8.8 | 95.5 | 11 | 廖 璟 |
软件工程一班 | 39.3 | 47.7 | 8.8 | 95.8 | 9 | 彭珍连 |
软件工程二班 | 39.5 | 47.7 | 8.8 | 96.0 | 7 | 廖 苗 |
365体育官方唯一入口学工办
2016年12月6日