通知公告

您所在位置: 首页 > 通知公告

365体育官方唯一入口5月(9-12周)班级量化考核结果

学院各班级:
    根 据《365体育官方唯一入口班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
                                   
                                                      2016年6月
 
 
13 级班级量化考核结果
班  级 日常管理
(40分)
学风建设
(50分)
特色工作
(10分)
总分
(100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 38.2 43.5 10 91.7 9 肖爱军
计算机科学与技术二班 39.3 50 10 99.3 1 肖爱军
计算机科学与技术三班 38.9 38.8 10 87.7 11 唐  兵
计算机科学与技术四班 38.9 38.8 10 87.7 11 陈洪龙
计算机科学与技术五班 38.2 36.4 10 84.6 13 余建勇
网络工程一班 38.9 42 10 90.9 10 念其锋
网络工程二班 40 47.8 10 97.8 4 念其锋
网络工程三班 38.2 46 10 94.2 7 龚  波
信息安全一班 38.9 46.9 10 95.8 5 刘玉珍
信息安全二班 38.9 46.9 10 95.8 5 刘玉珍
信息安全三班 38.2 44.2 10 92.4 8 李  雄
物联网一班 38.2 50 10 98.2 2 符  琦
物联网二班 38.2 50 10 98.2 2 余庆春

14 级班级量化考核结果
  日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 35.6 31.3 9.1 75.9 6 文一凭
计算机科学与技术二班 35.6 25.2 9.1 69.9 11 文一凭
计算机科学与技术三班 36.1 26.0 10.0 72.1 10 程  喆
计算机科学与技术四班 33.2 18.8 9.1 61.0 13 程  喆
计算机科学与技术五班 35.6 28.8 9.1 73.5 8 余建勇
网络工程一班 36.7 26.4 9.1 72.2 9 曹睿卓
网络工程二班 35.9 35.8 9.1 80.9 5 曹睿卓
网络工程三班 38.7 48.1 9.6 96.4 1 胡勇华
信息安全一班 39.3 39.7 9.1 88.0 4 刘  敏
信息安全二班 27.5 37.7 9.1 74.3 7 阳  锋
信息安全三班 38.2 50.0 9.1 97.2 2 胡  蓉
物联网一班 36.9 18.8 9.6 65.3 12 夏新军
物联网二班 40.0 44.0 9.1 93.1 3 夏新军

15 级班级量化考核结果
  日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 38.1 50.0 7.9 96.0 1 欧阳军林
计算机科学与技术二班 33.8 38.3 7.5 79.6 10 欧阳军林
计算机科学与技术三班 34.1 41.9 8.8 84.8 7 向德生
计算机科学与技术四班 31.1 36.1 7.8 74.9 14 向德生
计算机科学与技术五班 37.3 36.9 10.0 84.2 8 李志刚
计算机科学与技术六班 37.8 40.2 7.5 85.5 6 李志刚
网络工程一班 34.1 31.9 9.3 75.3 13 黄  力
网络工程二班 27.7 41.1 8.1 76.9 12 龚  波
网络工程三班 39.2 38.9 7.5 85.6 4 郑秋匀
信息安全一班 33.8 25.0 8.5 67.2 15 李艳军
信息安全二班 36.1 43.3 8.0 87.5 3 李  雄
信息安全三班 37.5 34.8 9.1 81.5 9 胡  蓉
物联网一班 40.0 44.1 8.0 92.1 2 黄卫红
物联网二班 28.2 28.5 8.6 65.3 16 符  琦
软件工程一班 37.3 39.3 9.2 85.8 5 唐  兵
软件工程二班 35.3 35.9 8.3 79.5 11 汪  莉
 
Baidu
sogou
Baidu
sogou