通知公告

您所在位置: 首页 > 通知公告

365体育官方唯一入口6月(13-16周)班级量化考核结果

365体育官方唯一入口6月(13-16周)班级量化考核结果
 
学院各班级:
    根 据《365体育官方唯一入口班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
                                   
                                                      2016年7月
 
 
13级班级量化考核结果

班  级 日常管理
(40分)
学风建设
(50分)
特色工作
(10分)
总分
(100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 33.2 41.0 10 84.2 12 肖爱军
计算机科学与技术二班 35.1 46.0 10 91.1 4 肖爱军
计算机科学与技术三班 38.2 43.4 10 91.6 3 唐  兵
计算机科学与技术四班 33.5 46.0 10 90.0 7 陈洪龙
计算机科学与技术五班 32.6 32.0 10 74.6 13 余建勇
网络工程一班 33.2 44.2 10 87.4 11 念其锋
网络工程二班 40 46.0 10 96.0 2 念其锋
网络工程三班 37.8 50 10 97.8 1 龚  波
信息安全一班 35.1 46.0 10 91.1 4 刘玉珍
信息安全二班 34.8 46.0 10 90.8 6 刘玉珍
信息安全三班 33.5 46.0 10 89.5 9 李  雄
物联网一班 33.5 46.0 10 89.5 9 符  琦
物联网二班 33.8 46.0 10 89.8 8 余庆春

14级班级量化考核结果
  日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 25.8 39.7 7.6 73.1 10 文一凭
计算机科学与技术二班 25.4 43.3 8.9 77.6 8 文一凭
计算机科学与技术三班 29.7 46.2 7.6 83.5 5 程  喆
计算机科学与技术四班 25.9 47.8 7.6 81.3 7 程  喆
计算机科学与技术五班 24.9 31.3 7.6 63.7 12 余建勇
网络工程一班 33.9 50.0 7.6 91.4 4 曹睿卓
网络工程二班 32.4 41.5 7.6 81.5 6 曹睿卓
网络工程三班 34.4 50.0 7.6 92.0 3 胡勇华
信息安全一班 23.4 41.3 7.6 72.3 11 刘  敏
信息安全二班 19.8 50.0 7.6 77.4 9 阳  锋
信息安全三班 33.9 50.0 10.0 93.9 1 胡  蓉
物联网一班 27.2 16.1 8.0 51.3 13 夏新军
物联网二班 40.0 43.8 8.5 92.2 2 夏新军

15级班级量化考核结果
  日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 40.0 49.8 9.5 99.3 1 欧阳军林
计算机科学与技术二班 31.6 50.0 9.3 91.0 5 欧阳军林
计算机科学与技术三班 37.2 46.3 10.0 93.6 2 向德生
计算机科学与技术四班 30.8 38.6 8.3 77.7 11 向德生
计算机科学与技术五班 30.5 40.0 8.6 79.1 7 李志刚
计算机科学与技术六班 28.7 41.5 7.8 78.0 10 李志刚
网络工程一班 35.1 33.3 10.0 78.4 9 黄  力
网络工程二班 27.7 28.7 9.2 65.5 16 龚  波
网络工程三班 35.1 32.3 9.0 76.4 13 郑秋匀
信息安全一班 31.6 36.4 8.7 76.7 12 李艳军
信息安全二班 36.4 39.8 9.3 85.6 6 李  雄
信息安全三班 33.4 32.3 9.5 75.3 14 胡  蓉
物联网一班 37.0 45.5 9.9 92.5 3 黄卫红
物联网二班 27.5 38.8 8.3 74.7 15 符  琦
软件工程一班 35.7 45.5 9.8 91.1 4 唐  兵
软件工程二班 24.8 45.5 8.3 78.6 8 汪  莉
 
Baidu
sogou
Baidu
sogou