通知公告

您所在位置: 首页 > 通知公告

365体育官方唯一入口2015-2016学年第二学期班级量化考核综合成

365体育官方唯一入口2015-2016学年
第二学期 班级量化考核综合成绩
 
学院各班级:
    根据《365体育官方唯一入口班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级每月份自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将2015-2016学年第二学期班级量化考核综合成绩予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
                                   
                                            
 
13 级班级量化考核结果
班  级 日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术二班 37.5 48.2 9.8 95.5 1 肖爱军
物联网一班 36.9 47.8 9.8 94.5 2 符  琦
物联网二班 36 48.4 10 94.4 3 余庆春
信息安全一班 37.2 46.1 9.8 93.1 4 刘玉珍
信息安全二班 37.7 45.4 9.8 92.9 5 刘玉珍
计算机科学与技术三班 37.9 44.5 9.8 92.2 6 唐  兵
网络工程二班 39.8 40.6 9.8 90.2 7 念其锋
信息安全三班 36.4 43.3 9.8 89.5 8 李  雄
计算机科学与技术一班 36.9 42.7 9.8 89.4 9 肖爱军
计算机科学与技术四班 36.6 41.9 9.8 88.3 10 陈洪龙
网络工程三班 38.1 40.2 9.8 88.1 11 龚  波
网络工程一班 36.6 41.1 9.8 87.5 12 念其锋

14 级班级量化考核结果
  日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
物联网二班 39.9 44.8 9.3 93.9 1 夏新军
信息安全三班 37.1 47.2 9.6 93.8 2 胡  蓉
网络工程三班 37.9 46.7 8.9 93.5 3 胡勇华
网络工程一班 36 42.4 9 87.4 4 曹睿卓
信息安全一班 33.3 42.2 8.8 84.3 5 刘  敏
网络工程二班 34.5 37.1 8.8 80.3 6 曹睿卓
信息安全二班 27 40.7 8.9 76.6 7 阳  锋
计算机科学与技术二班 32.6 34.4 9.4 76.3 8 文一凭
物联网一班 35.3 29.5 9.4 74.1 9 夏新军
计算机科学与技术三班 32.4 31.4 9.3 73 10 程  喆
计算机科学与技术四班 32.5 30.9 9 72.3 11 程  喆
计算机科学与技术五班 32.8 30.6 9 72.3 11 余建勇
计算机科学与技术一班 32.6 29.8 9 71.4 12 文一凭

15 级班级量化考核结果
  日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 39.3 48.5 9.3 97.1 1 欧阳军林
物联网一班 37.6 44.1 8.9 90.6 2 黄卫红
计算机科学与技术三班 36.5 44.5 9.5 90.5 3 向德生
信息安全二班 37.1 42.2 8.7 88.1 4 李  雄
软件工程一班 36.5 42 9 87.5 5 唐  兵
计算机科学与技术二班 34.9 43 8.6 86.6 6 欧阳军林
网络工程三班 37.8 34.5 8.4 80.7 7 郑秋匀
信息安全三班 36.2 34.7 9.1 79.9 8 胡  蓉
计算机科学与技术六班 34.4 37.6 7.9 79.9 9 李志刚
计算机科学与技术五班 33.3 37.4 9 79.7 10 李志刚
软件工程二班 31.7 39.1 8.4 79.2 11 汪  莉
计算机科学与技术四班 33.8 36.9 8.3 79 12 向德生
信息安全一班 34.4 34.9 8.6 77.9 13 李艳军
物联网二班 31.3 37.7 8.6 77.5 14 符  琦
网络工程一班 34.975 33.1 9.1 77.2 15 黄  力
网络工程二班 31.2 31.6 8.6 71.4 16 龚  波
 
Baidu
sogou
Baidu
sogou