通知公告

您所在位置: 首页 > 通知公告

365体育官方唯一入口4月(5-8周)班级量化考核结果

学院各班级:
    根 据《365体育官方唯一入口班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
                                    
                                                      2016年5月
 
 
13级班级量化考核结果
班  级 日常管理
(40分)
学风建设
(50分)
特色工作
(10分)
总分
(100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 36.2 44.8 9 90 6 肖爱军
计算机科学与技术二班 36.2 48.3 9 93.5 3 肖爱军
计算机科学与技术三班 36.9 47.4 9.3 93.6 2 唐  兵
计算机科学与技术四班 37.3 40.5 9 86.8 8 陈洪龙
计算机科学与技术五班 36.2 38.6 9 83.8 9 余建勇
网络工程一班 36.9 29.5 9 75.4 11 念其锋
网络工程二班 40 24.8 9 73.8 12 念其锋
网络工程三班 37.9 21 9 67.9 13 龚  波
信息安全一班 36.9 42.6 9 88.5 7 刘玉珍
信息安全二班 37.6 44.8 9 91.4 4 刘玉珍
信息安全三班 36.2 38.6 9 83.8 9 李  雄
物联网一班 35.9 46.4 9 91.3 5 符  琦
物联网二班 36.9 50 10 96.9 1 余庆春

14级班级量化考核结果
班  级 日常管理
(40分)
学风建设
(50分)
特色工作
(10分)
总分
(100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 33.9  32.1  9.4  75.5  10 文一凭
计算机科学与技术二班 34.8  34.4  9.4  78.6  9 文一凭
计算机科学与技术三班 34.6  25.4  9.4  69.5  11 程  喆
计算机科学与技术四班 33.9  17.9  9.4  61.2  13 程  喆
计算机科学与技术五班 33.9  25.9  9.4  69.2  12 余建勇
网络工程一班 36.8  45.5  9.4  91.7  3 曹睿卓
网络工程二班 34.6  35.7  9.4  79.7  8 曹睿卓
网络工程三班 40.0  46.0  9.4  95.4  2 胡勇华
信息安全一班 34.2  37.9  9.4  81.6  7 刘  敏
信息安全二班 31.0  43.3  9.4  83.7  6 阳  锋
信息安全三班 38.4  50.0  9.4  97.8  1 胡  蓉
物联网一班 38.7  39.7  10.0  88.5  5 夏新军
物联网二班 39.5  41.5  9.4  90.4  4 夏新军

15级班级量化考核结果
班  级 日常管理
(40分)
学风建设
(50分)
特色工作
(10分)
总分
(100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 39.2  50.0  9.8  99.0  1 欧阳军林
计算机科学与技术二班 36.3  44.3  7.9  88.5  3 欧阳军林
计算机科学与技术三班 35.8  44.4  10.0  90.3  2 向德生
计算机科学与技术四班 34.7  36.5  7.9  79.0  10 向德生
计算机科学与技术五班 31.6  37.0  8.2  76.8  13 李志刚
计算机科学与技术六班 33.2  35.8  7.9  76.8  12 李志刚
网络工程一班 32.4  30.6  7.9  70.9  15 黄  力
网络工程二班 31.8  27.1  7.9  66.8  16 龚  波
网络工程三班 40.0  29.7  8.0  77.6  11 郑秋匀
信息安全一班 36.8  36.3  8.0  81.1  9 李艳军
信息安全二班 37.1  42.4  8.4  87.9  4 李  雄
信息安全三班 37.3  36.3  8.6  82.2  7 胡  蓉
物联网一班 36.8  36.6  8.6  82.0  8 黄卫红
物联网二班 36.1  40.6  8.1  84.9  5 符  琦
软件工程一班 36.9  39.4  7.9  84.2  6 唐  兵
软件工程二班 31.5  37.2  7.9  76.5  14 汪  莉
 
Baidu
sogou
Baidu
sogou