研究生工作

您所在位置: 首页 > 研究生工作

2022年365体育官方唯一入口全日制硕士研究生复试成绩汇总表

2022年365体育官方唯一入口全日制硕士研究生复试成绩汇总表
(一志愿考生)
序号 考生编号 姓  名 录取专业代码 录取专业名称 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105342431703435 黄雷 085400 电子信息 79.64

2 105342432503511 罗健 085400 电子信息 78.18

3 105342430903367 谈文双 085400 电子信息 75.88

4 105342431403328 彭前 085400 电子信息 75.14

5 105342131003534 张慧 085400 电子信息 74.58

6 105342431903460 李朝辉 085400 电子信息 73.34

7 105342431503398 付仲祥 085400 电子信息 73.14

8 105342430503356 刘湘政 085400 电子信息 73.06

9 105342431703423 王洋 085400 电子信息 72.90

10 105342431703419 杨睿新 085400 电子信息 72.78

11 105342432603519 刘宇 085400 电子信息 72.14

12 105342422603623 魏彦卓 085400 电子信息 71.92

13 105342431803441 武文誉 085400 电子信息 71.92

14 105342431803456 陈南贵 085400 电子信息 71.50

15 105342432403505 李福安 085400 电子信息 71.28

16 105342370103584 彭婷 085400 电子信息 71.08

17 105342431603412 周振芬 085400 电子信息 70.66

18 105342431703436 吴韬 085400 电子信息 70.62

19 105342430503358 彭诚权 085400 电子信息 70.24

20 105342450703637 周炼 085400 电子信息 70.24

21 105342432403501 朱凌 085400 电子信息 70.22

22 105342431703434 成磊 085400 电子信息 70.20

23 105342431503397 刘民栋 085400 电子信息 70.12

24 105342431403340 朱烨娜 085400 电子信息 70.10

25 105342431403331 陈攀宇 085400 电子信息 70.08

26 105342432403504 邱海文 085400 电子信息 69.98 74 80
27 105342411103602 郭琳佩 085400 电子信息 69.94

28 105342350603566 谢思齐 085400 电子信息 69.50

29 105342431403344 杨嘉怀 085400 电子信息 69.44

30 105342432403509 赵心怡 085400 电子信息 69.18

31 105342430503357 戴伟浩 085400 电子信息 69.12

32 105342431403334 陈浩东 085400 电子信息 68.98

33 105342432603516 李修羽 085400 电子信息 68.26

34 105342431403329 余畅 085400 电子信息 68.00

35 105342432403510 樊佳琪 085400 电子信息 68.00

36 105342431603411 仇铭浩 085400 电子信息 67.06

37 105342432703520 许振 085400 电子信息 66.96

38 105342431803439 谭文瑾 085400 电子信息 66.94

39 105342431603416 孙晋希 085400 电子信息 66.80

40 105342431503407 邓琳运 085400 电子信息 66.72

41 105342432703523 李治学 085400 电子信息 66.62

42 105342431503381 陈逸轩 085400 电子信息 66.60

43 105342520303649 越皓 085400 电子信息 66.58

44 105342321103548 王雨龙 085400 电子信息 66.52

45 105342220503542 黎华平 085400 电子信息 66.44

46 105342432403500 宁亚涵 085400 电子信息 66.36

47 105342424703626 周锦 085400 电子信息 66.34

48 105342360203570 刘润尧 085400 电子信息 66.32

49 105342431903462 王海桃 085400 电子信息 66.30

50 105342361003576 黄志根 085400 电子信息 65.96

51 105342611403656 杨少晨 085400 电子信息 65.94

52 105342430203349 周洋 085400 电子信息 65.80

53 105342361403578 邓诗尧 085400 电子信息 65.24

54 105342611703657 李锦波 085400 电子信息 64.66

55 105342414903614 丁豪杰 085400 电子信息 64.60

56 105342431403346 曾维安 085400 电子信息 64.56

57 105342431503385 颜琛 085400 电子信息 64.32

58 105342414303612 李星瑶 085400 电子信息 63.80

59 105342432203488 康晃译 085400 电子信息 63.72

60 105342340303560 尹雯巍 085400 电子信息 63.68

61 105342360603573 焦昱斌 085400 电子信息 63.64

62 105342432603515 乐国文 085400 电子信息 63.30

63 105342432103486 刘志长 085400 电子信息 63.24

64 105342431403343 罗志刚 085400 电子信息 62.76

65 105342370203589 黄浩 085400 电子信息 62.50

66 105342621203661 胡帅波 085400 电子信息 60.64

67 105342370403592 韩朴琴 085400 电子信息 60.32

68 105342360203572 黄梅 085400 电子信息 59.56

69 105342341300769 赵志磊 081200 计算机科学与技术 69.38

70 105342431700738 罗范 081200 计算机科学与技术 68.62

71 105342410500772 聂羽晨 081200 计算机科学与技术 67.42

72 105342531100785 谢金芳 081200 计算机科学与技术 66.66

73 105342130400761 周心愉 081200 计算机科学与技术 65.98

74 105342431600727 石庭坚 081200 计算机科学与技术 65.18

75 105342432100744 陈紫娟 081200 计算机科学与技术 63.02

76 105342322100765 万长绪 081200 计算机科学与技术 61.20

77 105342430600833 庞瑞 083500 软件工程 73.60

78 105342440200910 李志豪 083500 软件工程 73.36

79 105342450700912 李春草 083500 软件工程 73.32

80 105342220600886 钟惟裕 83500 软件工程 72.82

81 105342342400895 崔张维 083500 软件工程 71.76

82 105342421600908 廖泽优 083500 软件工程 71.44

83 105342431800852 罗静 083500 软件工程 70.32

84 105342431700844 杨济源 083500 软件工程 68.60

85 105342431700842 张卢杰 083500 软件工程 68.54

86 105342431400826 周维克 083500 软件工程 68.16

87 105342432100869 王旺 083500 软件工程 67.58

88 105342431700843 何紫潇 083500 软件工程 67.28

89 105342431500839 余俊楠 083500 软件工程 66.80

90 105342431400830 章策哲 083500 软件工程 66.22

91 105342414800905 张田田 083500 软件工程 66.06

92 105342321500891 陆炜 083500 软件工程 64.66 72 82
93 105342431400825 刘佰溢 083500 软件工程 64.66

94 105342432100863 李涛 083500 软件工程 64.64

95 105342340600894 吴创 083500 软件工程 64.58

96 105342370600897 李志勇 083500 软件工程 63.74

97 105342430800835 王祯 083500 软件工程 63.62

98 105342432500872 朱洁璐 083500 软件工程 63.02


Baidu
sogou
Baidu
sogou